最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 6 / 25 |
B 6 / 20 |
C 6 / 18 |
D 6 / 15 |
E 5 / 11 |
F 4 / 20 |
G 5 / 10 |
H 1 / 23 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wuyiming | 8 | 8053 | 932 1 try | 988 1 try | 999 1 try | 1008 1 try | 1016 1 try | 1025 1 try | 1034 1 try | 1047 1 try |
2 | baodiyuan | 7 | 7237 | 970 4 tries | 980 3 tries | 995 1 try | 1001 1 try | 1005 1 try | 1034 6 tries | 1048 1 try | 3 tries |
3 | zhaohaoyu | 7 | 7308 | 979 4 tries | 1006 3 tries | 1017 1 try | 1020 1 try | 1025 1 try | 1043 2 tries | 1054 3 tries | 4 tries |
4 | limingyu | 7 | 16471 | 1006 1 try | 1011 4 tries | 1031 2 tries | 1041 1 try | 1069 1 try | 5572 3 tries | 5618 1 try | 6 tries |
5 | yuyang | 6 | 66208 | 11013 1 try | 11015 1 try | 11016 1 try | 11034 5 tries | 11019 1 try | 11029 1 try | 4 tries | |
6 | zhangxincheng | 4 | 4125 | 990 1 try | 1009 1 try | 1032 1 try | 1053 3 tries | ||||
7 | xuchengzhe | 0 | 0 | ||||||||
8 | yuhaotong | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。