全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 15 / 30 |
B 13 / 21 |
C 12 / 20 |
D 12 / 28 |
E 6 / 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | admin | 5 | 500 | 3132 | 100 10:21 | 100 10:22 | 100 10:23 | 100 10:31 | 100 10:32 |
2 | renxiuyuan | 5 | 500 | 11357 | 100 37:41 | 100 37:47 | 100 37:50 | 100 37:55 | 100 38:02 |
3 | lichengjin | 5 | 500 | 16978 | 100 56:12 | 100 56:21 | 100 56:31 | 100 57:05 | 100 56:46 |
4 | liangbowen | 5 | 500 | 17000 | 100 56:12 | 100 56:14 | 100 56:24 | 100 57:41 | 100 56:47 |
5 | xueyaqi | 5 | 500 | 17100 | 100 56:15 | 100 56:28 | 100 56:59 | 100 57:45 | 100 57:31 |
6 | duanjinghan | 5 | 500 | 17124 | 100 57:15 | 100 56:20 | 100 56:28 | 100 57:48 | 100 57:31 |
7 | liruixuan | 4 | 400 | 9151 | 100 37:38 | 100 37:49 | 100 38:19 | 100 38:43 | 0 38:56 |
8 | mengziyu | 4 | 400 | 9222 | 100 37:42 | 100 38:41 | 100 38:15 | 100 39:03 | 0 39:12 |
9 | wangziren | 4 | 400 | 9232 | 100 37:38 | 100 38:39 | 100 38:37 | 100 38:57 | |
10 | liuzijie | 4 | 400 | 9254 | 100 37:40 | 100 38:21 | 100 39:30 | 100 38:40 | |
11 | houboyi | 4 | 400 | 9574 | 100 42:18 | 100 39:03 | 100 39:05 | 100 39:07 | 0 39:12 |
12 | zhaoyunkang | 3 | 300 | 6851 | 100 37:46 | 100 37:59 | 100 38:25 | 0 39:12 | |
13 | cuiziyan | 3 | 300 | 6954 | 100 38:13 | 100 38:28 | 100 39:12 | ||
14 | tangmingze | 1 | 100 | 3373 | 100 56:13 | 0 56:53 | 0 57:13 | ||
15 | sunhaoxuan | 1 | 100 | 3384 | 100 56:24 | 0 56:52 | 0 56:32 | 0 57:12 | 0 56:47 |
16 | jiangzihan | 0 | 0 | 0 | 0 57:32 | ||||
17 | wudongyi | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | tangziqi1101 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | pengxinye | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。