最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 2 / 14 |
B 3 / 16 |
C 2 / 6 |
D 2 / 3 |
E 1 / 8 |
F 1 / 1 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | caiwenzhuo | 5 | 4372 | 3 tries | 811 2 tries | 822 1 try | 831 1 try | 911 5 tries | 895 1 try |
2 | jingyinjia | 3 | 2750 | 870 2 tries | 4 tries | 914 2 tries | 925 1 try | ||
3 | niejiahao | 2 | 1833 | 867 4 tries | 905 1 try | ||||
4 | jizhexi | 1 | 919 | 899 2 tries | 1 try | ||||
5 | lishuning | 0 | 0 | ||||||
6 | admin | 0 | 0 | 3 tries | |||||
7 | baodiyuan | 0 | 0 | ||||||
8 | mayifan | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。